車検基本料金表
■ 5ナンバー車、3ナンバー車の方は、車検証で 車両重量 を確認してください。
■ 4ナンバー車の方は、車検証で 車両総重量 を確認してください。
■ 基本料金は、最初にお預り致します。車両引き取り日までにご用意ください。
■ 基本料金は、輸入車も国産車も同一料金です。
■ 車検切れの場合は、期限切れ手数料として ¥3,900 頂きます。
■ 新車登録(初度登録年月)から18年以上経過の車両は旧税率の課税となる為、(旧)表示の料金 となります。
車検証の 初度登録年月 をご確認ください。
5,7ナンバー車
| 種類 | 自賠責保険料 | 重量税 | 印紙代 | 代行・点検料 | 合計 |
| 車両重量 1,000kg以下 | \22,470 (24ヶ月分) | \20,000 \25,200 (旧) | \1,700 | \15,750 | \59,920 \65,120 (旧) |
| 車両重量 1,500kg以下 | \22,470 (24ヶ月分) | \30,000 \37,800 (旧) | \1,700 | \15,750 | \69,920 \77,720 (旧) |
| 車両重量 2,000kg以下 | \22,470 (24ヶ月分) | \40,000 \50,400 (旧) | \1,700 | \15,750 | \79,920 \90,320 (旧) |
料金表はすべて消費税込表示となります。
3ナンバー車
| 種類 | 自賠責保険料 | 重量税 | 印紙代 | 代行・点検料 | 合計 |
| 車両重量 1,500kg以下 | \22,470 (24ヶ月分) | \30,000 \25,200 (旧) | \1,800 | \15,750 | \70,020 \77,820 (旧) |
| 車両重量 2,000kg以下 | \22,470 (24ヶ月分) | \40,000 \50,400 (旧) | \1,800 | \15,750 | \80,020 \90,420 (旧) |
| 車両重量 2,500kg以下 | \22,470 (24ヶ月分) | \50,000 \63,000 (旧) | \1,800 | \15,750 | \90,020 \103,020 (旧) |
料金表はすべて消費税込表示となります。
4ナンバー車
| 種類 | 自賠責保険料 | 重量税 | 印紙代 | 代行・点検料 | 合計 |
| 車両総重量 2,000kg以下 | \12,250 (12ヶ月分) | \7,600 \8,800 (旧) | \1,700 | \15,750 | \37,300 \38,500 (旧) |
| 車両総重量 2,500kg以下 | \12,250 (12ヶ月分) | \11,400 \13,200 (旧) | \1,700 | \15,750 | \41,100 \42,900 (旧) |
| 車両総重量 3,000kg以下 | \12,250 (12ヶ月分) | \15,000 \18,900 (旧) | \1,700 | \15,750 | \44,700 \48,600 (旧) |
料金表はすべて消費税込表示となります。
軽自動車
| 種類 | 自賠責保険料 | 重量税 | 印紙代 | 代行・点検料 | 合計 |
軽自動車 (5ナンバー、4ナンバー) | \18,980 (24ヶ月分) | \7,600 \8,800 (旧) | \1,400 | \15,750 | \43,730 \44,930 (旧) |
料金表はすべて消費税込表示となります。





